Precios del hotel – Todas las temporadas
| Período | Triple | Doble | Individual | Niños (1.º y 2.º) |
|---|---|---|---|---|
| Temporada normal | ||||
| 25 nov → 28 nov | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 28 nov → 01 dic | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 01 dic → 04 dic | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 04 dic → 07 dic | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 07 dic → 10 dic | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 10 dic → 13 dic | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 13 dic → 16 dic | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 16 dic → 19 dic | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 03 ene → 05 ene | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 05 ene → 08 ene | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 08 ene → 11 ene | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 11 ene → 14 ene | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 14 ene → 17 ene | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 17 ene → 20 ene | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| Navidad – Año Nuevo – Mitad de año | ||||
| 23 dic → 26 dic | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| 26 dic → 29 dic | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| 29 dic → 30 dic | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| 30 dic → 02 ene | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| 22 ene → 25 ene | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| 25 ene → 28 ene | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| Eid al-Fitr (transporte incluido) | ||||
| 25 mar → 28 mar | 9135 | 10325 | 16180 | 1500 |
| Verano 2026 con transporte (cada 3 noches desde el 1 de julio) | ||||
| Cada 3 noches desde el 1 de julio | 10140 | 11500 | 18220 | 1500 |

Incluye / No incluye
El precio incluye
- Alojamiento durante el período indicado
- Todas las comidas y traslados
- Los niños de 6 a 12 años en 2000 incluyen un asiento en el autobús
El precio no incluye
- Excursiones opcionales
Incluye / No incluye
El precio incluye
- Alojamiento durante el período indicado
- Todas las comidas y traslados
- Los niños de 6 a 12 años en 2000 incluyen un asiento en el autobús
El precio no incluye
- Excursiones opcionales



