مواعيد الرحلات وأسعار الغرف
| الفترة | ثلاثية | دبل | سنجل |
|---|---|---|---|
| الموسم العادي | |||
| 01 ديسمبر → 04 ديسمبر | 7230 | 8250 | 13440 |
| 04 ديسمبر → 07 ديسمبر | 7230 | 8250 | 13440 |
| 07 ديسمبر → 10 ديسمبر | 7230 | 8250 | 13440 |
| 10 ديسمبر → 13 ديسمبر | 7230 | 8250 | 13440 |
| 13 ديسمبر → 16 ديسمبر | 7230 | 8250 | 13440 |
| 16 ديسمبر → 19 ديسمبر | 7230 | 8250 | 13440 |
| 19 ديسمبر → 22 ديسمبر | 7230 | 8250 | 13440 |
| 03 يناير → 05 يناير | 7230 | 8250 | 13440 |
| 05 يناير → 08 يناير | 7230 | 8250 | 13440 |
| 08 يناير → 11 يناير | 7230 | 8250 | 13440 |
| 11 يناير → 14 يناير | 7230 | 8250 | 13440 |
| 14 يناير → 17 يناير | 7230 | 8250 | 13440 |
| 15-18-21-24-27 فبراير / 02-05-08-11-14 مارس | 7230 | 8250 | 13440 |
| الكريسماس / رأس السنة | |||
| 24 ديسمبر → 27 ديسمبر | 7785 | 8885 | 14460 |
| 27 ديسمبر → 30 ديسمبر | 7785 | 8885 | 14460 |
| 31 ديسمبر → 03 يناير | 7785 | 8885 | 14460 |
| نصف العام | |||
| 18 يناير → 21 يناير | 7785 | 8885 | 14460 |
| 22 يناير → 25 يناير | 7785 | 8885 | 14460 |
| 25 يناير → 28 يناير | 7785 | 8885 | 14460 |
| 28 يناير → 31 يناير | 7785 | 8885 | 14460 |
| 31 يناير → 03 فبراير | 7785 | 8885 | 14460 |
| 03 فبراير → 06 فبراير | 7785 | 8885 | 14460 |
| 06 فبراير → 09 فبراير | 7785 | 8885 | 14460 |
| 09 فبراير → 12 فبراير | 7785 | 8885 | 14460 |
| عيد الفطر (شاملة الانتقالات) | |||
| 21 مارس → 24 مارس | 8485 | 9585 | 15160 |






