أسعار الفندق – كل المواسم
| الفترة | ثلاثي | ثنائي | سنجل | الأطفال (الأول والثاني) |
|---|---|---|---|---|
| الموسم العادي | ||||
| 25 نوفمبر → 28 نوفمبر | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 28 نوفمبر → 01 ديسمبر | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 01 ديسمبر → 04 ديسمبر | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 04 ديسمبر → 07 ديسمبر | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 07 ديسمبر → 10 ديسمبر | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 10 ديسمبر → 13 ديسمبر | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 13 ديسمبر → 16 ديسمبر | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 16 ديسمبر → 19 ديسمبر | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 03 يناير → 05 يناير | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 05 يناير → 08 يناير | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 08 يناير → 11 يناير | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 11 يناير → 14 يناير | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 14 يناير → 17 يناير | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| 17 يناير → 20 يناير | 7330 | 8350 | 13440 | 1500 |
| الكريسماس – رأس السنة – نصف السنة | ||||
| 23 ديسمبر → 26 ديسمبر | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| 26 ديسمبر → 29 ديسمبر | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| 29 ديسمبر → 30 ديسمبر | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| 30 ديسمبر → 02 يناير | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| 22 يناير → 25 يناير | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| 25 يناير → 28 يناير | 7885 | 8985 | – | 1500 |
| عيد الفطر (شامل الانتقالات) | ||||
| 25 مارس → 28 مارس | 9135 | 10325 | 16180 | 1500 |
| صيف 2026 شامل الانتقالات (كل 3 ليالي بداية من 1 يوليو) | ||||
| كل 3 ليالي بداية من 1 يوليو | 10140 | 11500 | 18220 | 1500 |




